| Gruppe 1 | Jan Weißberg | Torsten Ebeling | Dogan Karaaslan | Giancarlo Zaccardi | Leandro Schulz | Joshua Warnecke | Norman Schröder | Name | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Weißberg | 6:0, 6:1 | 6:1, 6:1 | 6:0, 6:0 | 6:1, 6:0 | 6:0, 6:0 | 6:0, 6:1 | Jan Weißberg | 6:0 | 12:0 | 72:5 | 1 | ||
| Torsten Ebeling | 0:6, 1:6 | 6:0, 6:1 | 6:0, 7:5 | 3:6, 4:6 | 1:6, 4:6 | 6:2, 6:1 | Torsten Ebeling | 3:3 | 6:6 | 50:45 | |||
| Dogan Karaaslan | 1:6, 1:6 | 0:6, 1:6 | 6:3, 6:2 | 2:6, 1:6 | Dogan Karaaslan | 1:3 | 2:6 | 18:41 | |||||
| Giancarlo Zaccardi | 0:6, 0:6 | 0:6, 5:7 | 3:6, 2:6 | 3:6, 3:6 | Giancarlo Zaccardi | 0:4 | 0:8 | 16:49 | |||||
| Leandro Schulz | 1:6, 0:6 | 6:3, 6:4 | 6:4, 7:5 | Leandro Schulz | 2:1 | 4:2 | 26:28 | ||||||
| Joshua Warnecke | 0:6, 0:6 | 6:1, 6:4 | 6:2, 6:1 | 6:3, 6:3 | 4:6, 5:7 | 6:2, 6:0 | Joshua Warnecke | 4:2 | 8:4 | 57:38 | |||
| Norman Schröder | 0:6, 1:6 | 2:6, 1:6 | 2:6, 0:6 | Norman Schröder | 0:3 | 0:6 | 6:36 | ||||||
| Gruppe 2 | Karsten Krüger | Tim Holzhausen | Mark Bornemann | Jan Riefling | Tobias Cichon | Felix Schrader | Name | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |||
| Karsten Krüger | 6:3, 6:1 | 6:7, 6:4, 10:5 | 6:0, 6:3 | 4:6, 6:0, 10:5 | 3:6, 4:6 | Karsten Krüger | 4:1 | 8:4 | 55:36 | 2 | |||
| Tim Holzhausen | 3:6, 1:6 | 0:6, 1:6 | 6:4. 6:3 | 2:6, 0:6 | 1:6, 0:6 | Tim Holzhausen | 1:4 | 2:8 | 19:55 | 5 | |||
| Mark Bornemann | 7:6, 4:6, 5:10 | 6:0, 6:1 | 6:0, 6:1 | 6:0, 6:0 | 2:6, 7:5, 6:10 | Mark Bornemann | 3:2 | 8:4 | 56:30 | 3 | |||
| Jan Riefling | 0:6, 3:6 | 4:6, 3:6 | 0:6, 1:6 | 0:6, 1:6 | 1:6, 1:6 | Jan Riefling | 0:5 | 0:10 | 14:60 | 6 | |||
| Tobias Cichon | 6:4, 0:6, 5:10 | 6:2, 6:0 | 3:6, 0:6 | 6:0, 6:1 | 7:6, 3:6, 10:7 | Tobias Cichon | 3:2 | 7:5 | 44:38 | 4 | |||
| Felix Schrader | 6:3, 6:4 | 6:1, 6:0 | 6:2, 5:7, 10:6 | 6:1, 6:1 | 6:7, 6:3, 7:10 | Felix Schrader | 4:1 | 9:3 | 60:28 | 1 | |||
| Gruppe 3 | Gerd Kolodziej | Finn Riefling | Jett Rüffer | Kai Rüffer | Martin Henze | Steffen Wohlgezogen | Frank Knorre | Name | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||
| Gerd Kolodziej | 6:2, 1:6, 8:10 | 1:6, 0:6 | 7:5, 6:2 | 6:3, 3:6, 8:10 | 6:1, 7:6 | Gerd Kolodziej | 2:3 | 6:6 | 43:39 | ||||
| Finn Riefling | 6:4, 6:4 | 7:5, 7:6 | 6:1, 6:1 | 6:0, 6:3 | Finn Rieflung | 4:0 | 8:0 | 50:24 | |||||
| Jett Rüffer | 2:6, 6:1, 10:8 | 4:6, 4:6 | 1:6, 6:4, 10:7 | 6:3, 6:4 | 6:4, 1:6, 10:7 | 7:5, 4:6, 10:6 | Jett Rüffer | 5:1 | 11:6 | 61:57 | |||
| Kai Rüffer | 6:1, 6:0 | 5:7, 6:7 | 6:1, 4:6, 7:10 | 6:1, 6:2 | 6:0, 6:2 | 6:1, 6:0 | Kai Rüffer | 4:2 | 9:5 | 59:29 | |||
| Martin Henze | 5:7, 2:6 | 1:6, 1:6 | 3:6, 4:6 | 1:6, 1:6 | 6:0, 6:0 | 3:6, 4:6 | Martin Henze | 1:5 | 2:10 | 48:61 | |||
| Steffen Wohlgezogen | 3:6, 6:3, 10:6 | 0:6, 3:6 | 4:6, 6:1, 7:10 | 0:6, 2:6 | 0:6, 0:6 | 6:0, 6:0 | Steffen Wohlgezogen | 2:4 | 5:9 | 37:53 | |||
| Frank Knorre | 1:6, 6:7 | 5:7, 6:4, 6:10 | 1:6, 0:6 | 6:3, 6:4 | 0:6, 0:6 | Frank Knorre | 1:4 | 3:7 | 31:56 | ||||
| Gruppe 4 | Moritz Weißberg | Kevin Pägert | Frank Pobanz | Felix Krüger | Carsten Raake | Matze Wilke | Lennart Knorre | Name | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||
| Moritz Weißberg | 6:2, 6:0 | 6:0, 6:0 | 6:0, 6:3 | 6:2, 6:0 | 6:0, 6:0 | Moritz Weißberg | 5:0 | 10:0 | 60:7 | 1 | |||
| Kevin Pägert | 2:6, 0:6 | 6:0, 6:1 | 3:6, 1:6 | 6:3, 6:7, 8:10 | 4:6, 6:3, 10:7 | 6:4, 7:5 | Kevin Pägert | 3:3 | 7:7 | 51:54 | 4 | ||
| Frank Pobanz | 0:6, 0:6 | 0:6, 1:6 | 1:6, 2:6 | 1:6, 0:6 | 1:6, 0:6 | 0:6, 1:6 | Frank Pobanz | 0:6 | 0:12 | 5:72 | 7 | ||
| Felix Krüger | 0:6, 3:6 | 6:3, 6:1 | 6:1, 6:2 | 6:1, 6:1 | 6:0, 6:1 | 7:5, 6:0 | Felix Krüger | 5:1 | 10:2 | 64:24 | 2 | ||
| Carsten Raake | 2:6, 0:6 | 3:6, 7:6, 10:8 | 6:1, 6:0 | 1:6, 1:6 | 2:6, 4:6 | 6:3, 6:0 | Carsten Raake | 3:3 | 6:7 | 45:52 | 4 | ||
| Matze Wilke | 6:4, 3:6, 7:10 | 6:1, 6:0 | 0:6, 1:6 | 6:2, 6:4 | 6:1, 6:1 | Matze Wilke | 3:2 | 7:4 | 46:32 | 3 | |||
| Lennart Knorre | 0:6, 0:6 | 4:6, 5:7 | 6:0, 6:1 | 5:7, 0:6 | 3:6, 0:6 | 1:6, 1:6 | Lennart Knorre | 1:5 | 2:10 | 31:63 | 6 |
| Gruppeneinteilung Clubmeisterschaft Herren-Doppel | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Weißberg/Weißberg | Warnecke/Zaccardi | Bornemann/Wohlgezogen | K. Krüger/Schulz | Rüffer/Rüffer | |||||||||||||||
| Weißberg/Weißberg | 6:1, 6;2 | 6:2, 6:3 | ||||||||||||||||||
| Warnecke/Zaccardi | 1:6, 2:6 | 1:6, 2:6 | 0:6, 0:6 | |||||||||||||||||
| Bornemann/Wohlgezogen | 6:2, 2:6, 6:7 | |||||||||||||||||||
| K. Krüger/Schulz | 6:1, 6:2 | 6:7, 4:6 | ||||||||||||||||||
| Rüffer/Rüffer | 2:6, 3:6 | 6:0, 6:0 | 2:6, 6:2, 7:6 | 7:6, 6:4 | ||||||||||||||||
| Gruppe 2 | Kolodziej/Steinbach | Pägert/Kracke | L. Knorre/Cichon | Schrader/F. Krüger | Wilke/Henze | |||||||||||||||
| Kolodziej/Steinbach | ||||||||||||||||||||
| Pägert/Kracke | 4:6, 2:6 | |||||||||||||||||||
| L. Knorre/Cichon | ||||||||||||||||||||
| Schrader/F. Krüger | 6:4, 6:2 | 7:6, 6:3 | ||||||||||||||||||
| Wilke/Henze | 6:7, 3:6 | |||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||
| Name | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||
| Weißberg/Weißberg | 2:0 | 4:0 | 24:8 | |||||||||||||||||
| Warnecke/Zaccardi | 0:3 | 0:6 | 6:36 | |||||||||||||||||
| Bornemann/Wohlgezogen | 0:1 | 1:2 | 8:9 | |||||||||||||||||
| K. Krüger/Schulz | 1:1 | 2:2 | 22:16 | |||||||||||||||||
| Rüffer/Rüffer | 3:1 | 5:3 | 39:30 | |||||||||||||||||
| Name | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||
| Kolodziej/Steinbach | ||||||||||||||||||||
| Pägert/Kracke | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||||||||||||||||
| L. Knorre/Cichon | ||||||||||||||||||||
| Schrader/F. Krüger | 2:0 | 4:0 | 25:15 | |||||||||||||||||
| Wilke/Henze | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||
| Pl. | Name | Punkte | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||
| Pl. | Name | Punkte | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||
| 1 | Schrader/F.Krüger | 2:0 | 4:0 | 25:15 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 1. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||
| 2. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | Ergebnis | |||||||||||||||||||
| Finale | Ergebnis | |||||||||||||||||||
| 1. Platz | ||||||||||||||||||||
| 2. Platz | ||||||||||||||||||||
| 3. Platz | ||||||||||||||||||||
| 4. Platz |